Detalhes do produto:
|
Nome: | O alimento entrega a exposição conduzida "trotinette" | Passo do pixel: | 3mm |
---|---|---|---|
Tipo do diodo emissor de luz: | SMD1921 | Tamanho da exposição: | 192*192 |
Ave.Power (grupo de ≤W/): | 10w | Peso do armário: | 8KG |
Realçar: | Carro de SMD que anuncia telas de exposição,carro de 3mm que anuncia telas de exposição,a propaganda do carro de 3mm conduziu a tela |
SMD P3 3mm conduziu o carro que anuncia telas de exposição para a entrega do alimento do velomotor
1. Cobertura alta. O número de meninos para viagem é grande, e a rota da operação não é fixada. Vão frequentemente dentro e fora das áreas comerciais principais, o negócio e áreas financeiras, áreas habitáveis da multidão, estações e outras áreas. Têm a oportunidade para ser exposta ao impacto de anúncio de alta frequência durante o curso, a casa, o negócio e a compra.
audiência 2 direta: os povos que removem o irmão mais novo ou os povos no carro cada dia transformar-se-ão os povos que contactam a frequência da informação de anúncio.
3. Audiência: população residente local, turistas e pessoais estrangeiros do negócio, e povos móveis em conduzir seções.
4. Liquidez alta. A multidão para viagem tem a grande mobilidade e não é limitada pela região. Pode canela em torno de cada canto da cidade. Tem um impacto profundo, uma vasta gama, uma vasta gama de povos, e não é limitada pelo tempo e pela rota. Pode levar propagandas e transmitir a informação às massas a qualquer momento e em qualquer lugar, que é ímpar por outras propagandas.
5. Meios novos. A multidão para viagem tem as características de “perseguir a multidão” que nenhum outro meio não tem. Como um meio novo, a propaganda do diodo emissor de luz da caixa para viagem certamente atrairá a grande atenção do mercado inteiro, tem a oportunidade de formar uma sensação e de obter o maior valor da transmissão
Parâmetros
NÃO. | Artigo | Paramenters |
Parâmetros da tela | ||
1 | Passo de Pixed | 3mm |
2 | Tipo do diodo emissor de luz | SMD1921 |
3 | Tamanho da exposição | 25*25mm |
4 | Definição do armário | 64*64 |
5 | Tamanho total | 470 (L)*380 (H)*560 (W) milímetro |
6 | Peso do armário | 8KG |
7 | Brilho (Cd m2) | ≥4500cd/m2 |
8 | Max.Power (≤W/set) | 100W |
9 | Ave.Power (grupo de ≤W/) | 10W |
Material do armário | ||
1 | Material do armário | O vidro de fibra do PVC reforçou plásticos |
2 | Cor do armário | Branco |
Fonte e fio de alimentação | ||
1 | Poder | Fonte de alimentação do banco do poder |
3 | Tensão da saída | C.C. 5V6A |
Modo de controle | ||
1 | Sistema de controlo | Flash de Android+4G+GPS+8GB |
2 | Modo de controle | transmissão 4G sem fio |
3 | Formatos apoiados | JPG, GIF, MP4 |
Desempenho de produto | ||
1 | Vida da tela | mais de 100000 horas |
2 | Desempenho protetor | Poeira contra, umidade contra, de alta temperatura contra, vibração antiestática e anti contra |
3 | Exigências ambientais | Temperatura: - 35℃ ~ + umidade de 80 ℃: 10% ~ RH de 95% |
Pessoa de Contato: Martin
Telefone: 0086-185-6572-2221